-                  Dekoratif süslemeler için kazınmış paslanmaz çelik plakalar...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  Ayna Kazınmış Dekorasyon Paslanmaz Çelik Sac ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  Özel kazınmış pvd renkli kaplama paslanmaz çelik ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  Özel Ayna Rengi / kazınmış / kabartma Paslanmaz Çelik ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤%0,60 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤%0,12 ≤0,15
-                  Sınıf 304 Kazınmış Dekoratif Paslanmaz Çelik She...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  en kaliteli paslanmaz çelik levha dekoru eklenmiş ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  Sıcak Satış Sınıfı 201 304 Kazınmış Paslanmaz Çelik...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  Kaliteli Renkli Kazınmış Paslanmaz Çelik...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış sac...
-                  Sıcak satış 201 304 paslanmaz çelik sac aşındırma ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  farklı yüzey işlemleri paslanmaz çelik o ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤%0,60 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤%0,12 ≤0,15
-                  özel asansör aşındırma saç çizgisi paslanmaz çelik ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤%0,60 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤%0,12 ≤0,15
-                  Dekoratif amaçlı Sıcak Satış 201 Asitli Paslanmaz Çelik...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış sac...
 
                     