-                  özel kabartma / ayna rengi / kazınmış paslanmaz çelik ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤%0,60 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤%0,12 ≤0,15
-                  Asansör Tavan Sınıfı 304 Renkli Ayna Kazınmış ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  ayna rengi/kazınmış/kabartmalı paslanmaz çelik...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤%0,60 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤%0,12 ≤0,15
-                  kazınmış ayna rengi pvd renkli kaplama paslanmaz ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  Sınıf 201 304 Kazınmış / Kabartmalı Paslanmaz Çelik ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Broze paslanmaz çelik...
-                  yüksek kaliteli kazınmış ayna kaplama pvd renkli c ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  özel ayna rengi/kazınmış/kabartmalı paslanmaz st...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤%0,60 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤%0,12 ≤0,15
-                  Dekoratif Renk Kaplamalı Kazınmış Titanyum Paslanmaz...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  özel desen gravür ayna rengi paslanmaz ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  ayna rengi/kabartma/gravür kaplama paslanmaz st...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤%0,60 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤%0,12 ≤0,15
-                  Sınıf 201 304 Kazınmış Paslanmaz Çelik Sac ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  özel kazınmış / kabartma / ayna rengi paslanmaz çelik ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤%0,60 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤%0,12 ≤0,15
 
                     