-                  özel gravür ayna rengi pvd renkli kaplama ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  Paslanmaz Çelik Kazınmış Sac Deseni Özel Olabilir...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  özel gravür pvd renkli kaplama paslanmaz çelik ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik...
-                  ayna rengi/kabartma/aşındırma paslanmaz çelik...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤%0,60 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤%0,12 ≤0,15
-                  asitli pvd renkli kaplama paslanmaz çelik sac d ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  Sınıf 201 304 Paslanmaz Çelik Desen Kazınmış St...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  kazınmış siyah renk artı altın rengi paslanmaz st ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik...
-                  Sınıf 201 Renk Kazınmış Paslanmaz Çelik Dekorasyon...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  Duvar Asansörü için Kazınmış Paslanmaz Çelik SacKimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  Paslanmaz Çelik Desen Kabartmalı Kazınmış Sac G...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
-                  özel kazınmış pvd renkli kaplama paslanmaz çelik ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik...
-                  Sınıf 201 304 Kazınmış Paslanmaz Çelik Sac ...Kimyasal Bileşim Sınıf STS304 STS 316 STS430 STS201 Uzama(10%) 40'ın üstünde 30MIN 22'nin üstünde 50-60 Sertlik ≤200HV ≤200HV 200'ün altında HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Paslanmaz çelik kazınmış...
 
                     