-                  grau 304 revestimento de cor pvd em aço inoxidável ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  Linha fina de aço inoxidável 304 de alta qualidade...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  preço de fábrica mancha de revestimento colorido pvd ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  Grau 304 4*8 pés decorativos com linha fina escovada...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  revestimento de cor pvd de linha fina de venda quente em aço inoxidável ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  grau de alta qualidade 304 201 linha fina pvd cor c ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  Linha fina de aço inoxidável 201 304 de alta qualidade...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  venda quente revestimento de cor pvd linha fina aço inoxidável ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  Folha de metal fina grau 201 304 para elevador...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  Grau 201 304 linha fina decorativa em aço inoxidável...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Fio fino de aço inoxidável...
-                  grau de alta qualidade 304 201 cor pvd de linha fina...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  Grau 201 304 linha fina de aço inoxidável design d...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
 
                     