-                  gravação personalizada/cor espelhada/espelho inoxidável gravado...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15
-                  Espelho de cor de grau 304 do teto do elevador gravado...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Peças gravadas em aço inoxidável...
-                  cor do espelho/gravado/em relevo em aço inoxidável ela...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15
-                  espelho gravado cor pvd revestimento inoxidável...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Peças gravadas em aço inoxidável...
-                  Grau 201 304 em aço inoxidável gravado/gravado ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Broze aço inoxidável ela...
-                  acabamento espelhado gravado de alta qualidade pvd color c ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Peças gravadas em aço inoxidável...
-                  cor de espelho personalizada/gravada/em relevo em aço inoxidável...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15
-                  Tinta de titânio gravada com revestimento colorido decorativo...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Peças gravadas em aço inoxidável...
-                  padrão personalizado gravura espelho cor inoxidável ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Peças gravadas em aço inoxidável...
-                  cor espelhada/relevo/acabamento de gravação em aço inoxidável...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15
-                  Chapa de aço inoxidável gravada grau 201 304 para ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Peças gravadas em aço inoxidável...
-                  aço inoxidável personalizado gravado / em relevo / cor espelhada ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15
 
                     