-                  Lamiera/piastra in acciaio inossidabile laminata a freddo incisaComposizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
-                  Piastra in Acciaio Inossidabile Inciso Colorato PVDComposizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
-                  Soffitto Decorativo Inciso In Acciaio InoxComposizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
-                  Lamiera in acciaio inox acidato super mirrorComposizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
-                  Lamiera di acciaio inox acidata colorata a pennelloComposizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
-                  201 304 316 4×8 Colore Decorativo in acciaio...Composizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
-                  pannello acidato a muro in acciaio inox 316Composizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
-                  lamiera di acciaio inossidabile incisa Oro inciso ...Composizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
-                  lamiere in acciaio inox acidato materiale 316Composizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
-                  Pannello da parete inciso in oro rosa 304 ssComposizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
-                  pannello murale decorativo acidato in acciaio inoxComposizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
-                  Pannello murale in lamiera di acciaio inox 316l acidataComposizione chimica Grado STS304 STS 316 STS430 STS201 Allungamento (10%) Superiore a 40 30MIN Superiore a 22 50-60 Durezza ≤200HV ≤200HV Inferiore a 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Lamiera in acciaio inox acidato...
 
                     