-                  kustom etsa cermin warna lapisan warna pvd stai...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
-                  4*8 Kaki Lembaran Baja Tahan Karat Terukir Dekoratif...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
-                  harga pabrik etsa lapisan warna pvd stainless ...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
-                  harga pabrik etsa warna cermin mantel warna pvd...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
-                  Pola Lembaran Baja Tahan Karat Terukir Kelas 201 304...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
-                  lapisan warna pvd etsa khusus baja tahan karat...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
-                  Cermin Warna Terukir Selesai Dekorasi Stainless...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
-                  Lembar Terukir Stainless Steel Kelas 201 untuk Dekorasi...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
-                  lembaran baja tahan karat lapisan warna pvd terukir ...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
-                  Kelas 201 304 Warna Cermin Terukir Dekorasi St...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
-                  warna cermin tergores lapisan warna pvd noda...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
-                  Lembaran Stainless Steel Dekorasi Terukir Cermin ...Komposisi Kimia Kelas STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) Di atas 40 30MIN Di atas 22 50-60 Kekerasan ≤200HV ≤200HV Di bawah 200 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 Baja tahan karat tergores ...
 
                     