-                  ايچ ٿيل ٿڌي رولڊ اسٽينلیس سٹیل شيٽ / پليٽڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
-                  PVD رنگين Etched اسٽينلیس سٹیل پليٽڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
-                  ڇت آرائشي Etched اسٽينلیس سٹیلڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
-                  سپر آئيني Etched اسٽينلیس سٹیل جي چادرڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
-                  برش رنگين Etched اسٽينلیس سٹیل جي چادرڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
-                  201 304 316 4 × 8 رنگ آرائشي اسٽينلیس ...ڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
-                  stainless اسٽيل جي ڀت etched پينل 316ڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
-                  Eched stainless اسٽيل چادر گولڊ Etched stainl ...ڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
-                  stainless اسٽيل etched چادر مواد 316ڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
-                  304 ايس ايس گلاب گولڊ ايچ ٿيل وال پينلڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
-                  stainless اسٽيل etched آرائشي ڀت پينلڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
-                  316l etched stainless اسٽيل شيٽ ڀت پينلڪيميائي جوڙجڪ گريڊ STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong(10%) مٿي 40 30MIN مٿي 22 50-60 سختي ≤200HV ≤200HV هيٺان 200 HRB100, HV %18-1801-180 6-18 ني( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 اسٽينلیس سٹیل ايچڊ شيٽ...
 
                     