-                  ブロンズ エッチング プレート 201 装飾鋼板...化学成分 グレード STS304 STS 316 STS430 STS201 伸び(10%) 40以上 30MIN 22以上 50-60 硬度 ≤200HV ≤200HV 200以下 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 青銅ステンレス鋼板...
-                  ヘアラインブロンズカラーステンレス鋼板化学成分 グレード STS304 STS 316 STS430 STS201 伸び(10%) 40以上 30MIN 22以上 50-60 硬度 ≤200HV ≤200HV 200以下 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 青銅ステンレス鋼板...
-                  屋外用カラーステンレス青銅板化学成分 グレード STS304 STS 316 STS430 STS201 伸び(10%) 40以上 30MIN 22以上 50-60 硬度 ≤200HV ≤200HV 200以下 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 青銅ステンレス鋼板...
-                  1kg ブロンズ ブラック ブロンズ エッチング スチールの価格化学成分 グレード STS304 STS 316 STS430 STS201 伸び(10%) 40以上 30MIN 22以上 50-60 硬度 ≤200HV ≤200HV 200以下 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 青銅ステンレス鋼板...
-                  ブロンズカラーエッチングステンレス鋼板化学成分 グレード STS304 STS 316 STS430 STS201 伸び(10%) 40以上 30MIN 22以上 50-60 硬度 ≤200HV ≤200HV 200以下 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 青銅ステンレス鋼板...
-                  ヨーロッパ用青銅板装飾鋼板化学成分 グレード STS304 STS 316 STS430 STS201 伸び(10%) 40以上 30MIN 22以上 50-60 硬度 ≤200HV ≤200HV 200以下 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 青銅ステンレス鋼板...
-                  ブロンズカラーエンボスステンレス鋼板化学成分 グレード STS304 STS 316 STS430 STS201 伸び(10%) 40以上 30MIN 22以上 50-60 硬度 ≤200HV ≤200HV 200以下 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 青銅ステンレス鋼板...
-                  装飾用高級ヘアラインブロンズSSシート化学成分 グレード STS304 STS 316 STS430 STS201 伸び(10%) 40以上 30MIN 22以上 50-60 硬度 ≤200HV ≤200HV 200以下 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 青銅ステンレス鋼板...
-                  青銅装飾ステンレス鋼板化学成分 グレード STS304 STS 316 STS430 STS201 伸び(10%) 40以上 30MIN 22以上 50-60 硬度 ≤200HV ≤200HV 200以下 HRB100,HV 230 Cr(%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni( %) 8-10 10-14 ≤0.60% 0.5-1.5 C(%) ≤0.08 ≤0.07 ≤0.12% ≤0.15 青銅ステンレス鋼板...
 
                     